贵州电网有限责任公司承包商作业违章率
(2025年03月-2025年08月)
序号 | 单位名称 | 评价作业数 | 评价作业总数 | A类违章数 | B01类违章数 | B类违章数 | 作业违章总数 | 承包商基建、生产及营销作业违章率 |
1 | 安徽宏实电力工程有限公司 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
2 | 安徽联杰电力工程有限公司 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
3 | 安徽旺运全建设工程有限公司 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
4 | 川东电力集团有限公司 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
5 | 创胜建设集团有限公司 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
6 | 贵州广益达电力建设有限公司 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
7 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
8 | 宁夏浙东电力建设工程有限公司 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
9 | 四川福运建设工程有限公司 | 2013 | 2013 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0.075% |
10 | 贵州黔能企业有限责任公司 | 6474 | 6474 | 12 | 0 | 16 | 20 | 0.309% |
11 | 中铁五局集团有限公司 | 129 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.388% |
12 | 国基建设集团有限公司 | 122 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.410% |
13 | 云南送变电工程有限公司 | 2438 | 2338 | 3 | 1 | 18 | 12 | 0.513% |
14 | 贵州汇沣源水利电力建设有限公司 | 1744 | 1744 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0.516% |
15 | 安徽省中金送变电工程有限公司 | 441 | 441 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 0.567% |
16 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司 | 421 | 321 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.623% |
17 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 470 | 470 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.638% |
18 | 遵义凯宏电业有限责任公司 | 4542 | 4142 | 13 | 4 | 47 | 36.5 | 0.881% |
19 | 中铁十一局集团有限公司 | 492 | 492 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.813% |
20 | 贵州送变电有限责任公司 | 16306 | 16006 | 53 | 3 | 157 | 131.5 | 0.822% |
21 | 湖南娄湘电力建设有限公司 | 486 | 486 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1.029% |
22 | 广东焕泰电力建设有限公司 | 3205 | 3005 | 9 | 2 | 49 | 33.5 | 1.115% |
23 | 中建科工集团有限公司 | 168 | 168 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.190% |
24 | 中国一冶集团有限公司 | 869 | 869 | 9 | 0 | 3 | 10.5 | 1.208% |
25 | 贵州宏电实业有限责任公司 | 11089 | 10189 | 55 | 9 | 142 | 126 | 1.237% |
26 | 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 5951 | 5751 | 56 | 2 | 59 | 85.5 | 1.487% |
27 | 四川省长鑫电力集团有限公司 | 1211 | 1211 | 6 | 0 | 23 | 17.5 | 1.445% |
28 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 2474 | 2474 | 28 | 0 | 18 | 37 | 1.496% |
29 | 遵义光明电力实业有限公司 | 8539 | 7539 | 49 | 10 | 160 | 129 | 1.711% |
30 | 中冶天工集团有限公司 | 841 | 841 | 8 | 0 | 12 | 14 | 1.665% |
31 | 黔南都能开发有限公司 | 14449 | 13849 | 70 | 6 | 366 | 253 | 1.827% |
32 | 海南威特建设科技有限公司 | 476 | 376 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1.862% |
33 | 贵州顺联输变电有限责任公司 | 5817 | 5317 | 36 | 5 | 127 | 99.5 | 1.871% |
34 | 贵州毕节市众发实业有限公司 | 10267 | 9467 | 95 | 8 | 177 | 183.5 | 1.938% |
35 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 382 | 282 | 3 | 1 | 9 | 7.5 | 2.660% |
36 | 湖南卓越建设有限公司 | 3793 | 2693 | 15 | 11 | 80 | 55 | 2.042% |
37 | 贵州天毅企业有限责任公司 | 4983 | 4483 | 37 | 5 | 122 | 98 | 2.186% |
38 | 贵州金能建设工程有限公司 | 5677 | 4077 | 39 | 16 | 115 | 96.5 | 2.367% |
39 | 广东电网能源发展有限公司 | 784 | 784 | 11 | 0 | 17 | 19.5 | 2.487% |
40 | 湖南明哲电力建设有限公司 | 556 | 456 | 5 | 1 | 13 | 11.5 | 2.522% |
41 | 贵州省铜仁兴铜电力有限责任公司 | 10543 | 10343 | 67 | 2 | 390 | 262 | 2.533% |
42 | 贵州天任电力科技自动化有限公司 | 7783 | 6983 | 50 | 8 | 266 | 183 | 2.621% |
43 | 贵州长辉电力建设有限责任公司 | 16171 | 15071 | 108 | 11 | 598 | 407 | 2.701% |
44 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 1044 | 944 | 10 | 1 | 42 | 31 | 3.284% |
45 | 贵阳金辉供电实业有限公司 | 5621 | 4721 | 61 | 9 | 190 | 156 | 3.304% |
46 | 黔西南光明电气有限责任公司 | 5650 | 4450 | 35 | 12 | 226 | 148 | 3.326% |
47 | 广东威恒输变电工程有限公司 | 620 | 620 | 19 | 0 | 4 | 21 | 3.387% |
48 | 贵州宏源集团实业有限公司 | 12228 | 9828 | 84 | 24 | 620 | 394 | 4.009% |
49 | 遵义腾锐新能源有限公司 | 1920 | 1220 | 26 | 7 | 118 | 85 | 6.967% |
50 | 六枝工矿(集团)电气测试有限公司 | 445 | 345 | 5 | 1 | 28 | 19 | 5.507% |
51 | 贵州长征输配电电气有限公司 | 1715 | 1315 | 29 | 4 | 91 | 74.5 | 5.665% |
52 | 贵州黔冠实业发展有限责任公司 | 8751 | 5151 | 109 | 36 | 817 | 517.5 | 10.047% |
53 | 贵州诚力电力工程有限公司 | 1519 | 519 | 14 | 10 | 106 | 67 | 12.909% |
54 | 河南省国能建设集团有限公司 | 845 | 245 | 11 | 6 | 61 | 41.5 | 16.939% |
55 | 六盘水拓源集团洪源工程有限公司 | 1661 | 161 | 28 | 15 | 132 | 94 | 58.385% |
56 | 贵州能辉实业发展有限公司 | 517 | 0 | 8 | 6 | 42 | 29 | 100.000% |
57 | 贵州大唐源电力建设工程有限公司 | 568 | 0 | 16 | 21 | 78 | 55 | 100.000% |
说明1:承包商(涵盖基建、生产及营销专业)作业违章率计算方法。
计算源数据包含基建、生产及营销承包商评价作业数、作业违章数两类。其中评价作业数据来源于基建、生产及营销作业计划中实施的作业,作业违章数据来源于安监部通报的基建、生产及营销承包商A、B类违章数。
承包商基建、生产及营销作业违章率=作业违章总数/评价作业总数×100%
作业违章总数=A类违章数+0.5×B类违章数
评价作业总数=评价作业数-B01违章数×100
[注1:发生一次B01无计划作业违章,评价作业数罚减扣100倍作业次数
注2:如折算后的评价作业总数小于0,则按0计,对应的违章率按100%计]
说明2:按近6个月有违章的承包商违章率从低到高排序,位次处于40%对应的违章率为β%,位次处于80%对应的违章率为α%(按内插法计算)。
本期α=3.511,β=1.475
说明3:若承包商无本阶段发布的基建、生产及营销作业违章率数据,该单位的基建、生产及营销作业违章率取本阶段大于5次作业的承包商基建、生产及营销作业违章率平均值的95%。无本阶段发布基建、生产及营销作业违章率数据的承包商,承包商基建、生产及营销作业违章率=3.336%*0.95=3.169%。