贵州电网有限责任公司承包商基建作业违章率
(2024年11月-2025年04月)
序号 | 单位名称 | 评价作业数 | 评价作业总数 | A类违章数 | B类违章数 | 作业违章总数 | 承包商基建作业违章率 |
1 | 宁夏浙东电力建设工程有限公司 | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
2 | 创胜建设集团有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
3 | 广西送变电建设有限责任公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
4 | 湖南卓越建设有限公司 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
5 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
6 | 六枝工矿(集团)电气测试有限公司 | 601 | 501 | 0 | 1 | 0.5 | 0.100% |
7 | 云南送变电工程有限公司 | 1108 | 1108 | 2 | 0 | 2 | 0.181% |
8 | 广东电网能源发展有限公司 | 685 | 685 | 3 | 0 | 3 | 0.438% |
9 | 贵州汇沣源水利电力建设有限公司 | 553 | 553 | 2 | 1 | 2.5 | 0.452% |
10 | 中冶天工集团有限公司 | 182 | 182 | 0 | 2 | 1 | 0.549% |
11 | 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 1605 | 1505 | 7 | 3 | 8.5 | 0.565% |
12 | 贵州黔能企业有限责任公司 | 1030 | 1030 | 3 | 8 | 7 | 0.680% |
13 | 湖南明哲电力建设有限公司 | 505 | 505 | 1 | 6 | 4 | 0.792% |
14 | 广东焕泰电力建设有限公司 | 1238 | 1238 | 8 | 8 | 12 | 0.969% |
15 | 广东威恒输变电工程有限公司 | 342 | 342 | 3 | 2 | 4 | 1.170% |
16 | 四川省长鑫电力集团有限公司 | 315 | 315 | 2 | 4 | 4 | 1.270% |
17 | 中国一冶集团有限公司 | 482 | 482 | 6 | 1 | 6.5 | 1.349% |
18 | 贵州省铜仁兴铜电力有限责任公司 | 3035 | 3035 | 24 | 34 | 41 | 1.351% |
19 | 湖南娄湘电力建设有限公司 | 586 | 586 | 1 | 14 | 8 | 1.365% |
20 | 黔南都能开发有限公司 | 6136 | 6036 | 33 | 103 | 84.5 | 1.400% |
21 | 海南威特建设科技有限公司 | 526 | 526 | 2 | 11 | 7.5 | 1.426% |
22 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 138 | 138 | 2 | 0 | 2 | 1.449% |
23 | 黔西南光明电气有限责任公司 | 1493 | 1493 | 8 | 30 | 23 | 1.541% |
24 | 贵州送变电有限责任公司 | 5392 | 5392 | 50 | 76 | 88 | 1.632% |
25 | 遵义光明电力实业有限公司 | 2134 | 2134 | 23 | 24 | 35 | 1.640% |
26 | 贵州天毅企业有限责任公司 | 1476 | 1476 | 12 | 26 | 25 | 1.694% |
27 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 655 | 655 | 5 | 13 | 11.5 | 1.756% |
28 | 贵州宏电实业有限责任公司 | 4214 | 4214 | 40 | 80 | 80 | 1.898% |
29 | 贵州长辉电力建设有限责任公司 | 5747 | 5647 | 43 | 131 | 108.5 | 1.921% |
30 | 贵州长征输配电电气有限公司 | 1376 | 1376 | 12 | 29 | 26.5 | 1.926% |
31 | 贵阳金辉供电实业有限公司 | 1548 | 1548 | 13 | 34 | 30 | 1.938% |
32 | 贵州天任电力科技自动化有限公司 | 4793 | 4493 | 51 | 113 | 107.5 | 2.393% |
33 | 贵州诚力电力工程有限公司 | 686 | 686 | 4 | 25 | 16.5 | 2.405% |
34 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 747 | 747 | 10 | 20 | 20 | 2.677% |
35 | 贵州金能建设工程有限公司 | 2459 | 2359 | 36 | 59 | 65.5 | 2.777% |
36 | 贵州宏源集团实业有限公司 | 3005 | 3005 | 32 | 107 | 85.5 | 2.845% |
37 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 68 | 68 | 2 | 0 | 2 | 2.941% |
38 | 贵州毕节市众发实业有限公司 | 1746 | 1546 | 33 | 31 | 48.5 | 3.137% |
39 | 遵义凯宏电业有限责任公司 | 661 | 561 | 10 | 19 | 19.5 | 3.476% |
40 | 贵州顺联输变电有限责任公司 | 355 | 355 | 8 | 10 | 13 | 3.662% |
41 | 贵州能辉实业发展有限公司 | 593 | 593 | 8 | 30 | 23 | 3.879% |
42 | 四川福运建设工程有限公司 | 638 | 638 | 8 | 35 | 25.5 | 3.997% |
43 | 中铁十一局集团有限公司 | 60 | 60 | 1 | 3 | 2.5 | 4.167% |
44 | 贵州黔冠实业发展有限责任公司 | 3347 | 3147 | 63 | 162 | 144 | 4.576% |
45 | 安徽省中金送变电工程有限公司 | 430 | 430 | 7 | 30 | 22 | 5.116% |
46 | 六盘水拓源集团洪源工程有限公司 | 478 | 378 | 13 | 30 | 28 | 7.407% |
47 | 贵州大唐源电力建设工程有限公司 | 430 | 330 | 11 | 51 | 36.5 | 11.061% |
48 | 河南省国能建设集团有限公司 | 30 | 30 | 0 | 9 | 4.5 | 15.000% |
49 | 贵州三恒工程管理有限公司 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.000% |
说明1:承包商基建作业违章率计算方法。
计算源数据包含基建承包商评价作业数、作业违章数两类。其中评价作业数据来源于基建作业计划中实施的作业,作业违章数据来源于安监部通报的基建承包商A、B类违章数。
承包商基建作业违章率=作业违章总数/评价作业总数×100%
作业违章总数=A类违章数+0.5×B类违章数
评价作业总数=评价作业数-“无计划作业”数×100
[注:发生一次“无计划作业”违章,评价作业数罚减扣100倍作业次数]
说明2:按近6个月有违章的承包商违章率从低到高排序,位次处于40%对应的违章率为β%,位次处于80%对应的违章率为α%(按内插法计算)。
本期α=3.705,β=1.504
说明3:若承包商无本阶段发布的基建作业违章率数据,该单位的基建作业违章率取本阶段大于5次作业的承包商基建作业违章率平均值的95%。
无本阶段发布基建作业违章率数据的承包商,承包商基建作业违章率=2.353%*0.95=2.236%