广西电网公司2025年省级招标工作计划安排时间表 | |||
月份 | 采购批次 | 计划公告发布时间 | 计划投标截止时间 |
3月 | 第一批物资类批次采购 | 2025年3月上旬 | 2025年4月上旬 |
第一批工程类批次采购 | 2026年3月上旬 | 2026年4月上旬 | |
第一批工程类框架采购 | 2026年3月上旬 | 2026年4月上旬 | |
第一批服务类批次采购 | 2026年3月上旬 | 2026年4月上旬 | |
4月 | 第二批物资类批次采购 | 2025年4月下旬 | 2025年5月下旬 |
5月 | 第一批生产类、安监类、信息类及保护、自动化、通信单一来源框架采购 | 2025年5月上旬 | 2025年6月上旬 |
第一批基建类、营销类及保护、通信、网安类框架采购 | 2025年5月下旬 | 2025年6月下旬 | |
第二批工程类批次采购 | 2025年5月下旬 | 2025年6月下旬 | |
第二批工程类批次采购 | 2025年5月下旬 | 2025年6月下旬 | |
第二批服务类批次采购 | 2025年5月下旬 | 2025年6月下旬 | |
6月 | 第三批物资类批次采购 | 2025年6月下旬 | 2025年7月下旬 |
7月 | 第三批工程类批次采购 | 2025年7月下旬 | 2025年8月下旬 |
第三批工程类批次采购 | 2025年7月下旬 | 2025年8月下旬 | |
第三批服务类批次采购 | 2025年7月下旬 | 2025年8月下旬 | |
8月 | 第四批物资类批次采购 | 2025年8月下旬 | 2025年9月下旬 |
9月 | 第四批工程类批次采购 | 2025年9月下旬 | 2025年10月下旬 |
第四批工程类批次采购 | 2025年9月下旬 | 2025年10月下旬 | |
第四批服务类批次采购 | 2025年9月下旬 | 2025年10月下旬 | |
11月 | 第五批物资类批次采购 | 2025年11月上旬 | 2025年12月上旬 |
第五批工程类批次采购 | 2025年11月下旬 | 2025年12月下旬 | |
第五批工程类批次采购 | 2025年11月下旬 | 2025年12月下旬 | |
第五批服务类批次采购 | 2025年11月下旬 | 2025年12月下旬 | |
12月 | 第六批物资类批次采购 | 2025年12月下旬 | 2026年1月下旬 |
1月 | 第六批工程类批次采购 | 2026年1月上旬 | 2026年2月上旬 |
第六批工程类批次采购 | 2026年1月上旬 | 2026年2月上旬 | |
第六批服务类批次采购 | 2026年1月上旬 | 2026年2月上旬 |
备注:
如广西电网公司采购实施过程中发生计划调整,以供应链统一服务平台发布的正式采购公告为准。