贵州电网有限责任公司物资类(OS2省、地级主站基础软硬件(成套)、OS2省级主站基础软硬件(成套)等)公开招标招标公告
(项目编号:CG0600022002089397)
1.招标条件
本招标项目贵州电网有限责任公司物资类(OS2省、地级主站基础软硬件(成套)、OS2省级主站基础软硬件(成套)等)公开招标,招标人为贵州电网有限责任公司,项目资金已落实。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:贵州电网有限责任公司物资类(OS2省、地级主站基础软硬件(成套)、OS2省级主站基础软硬件(成套)等)公开招标,共计14个标的,20个标包。
2.2招标范围:OS2省、地级主站基础软硬件(成套)、OS2省级主站基础软硬件(成套)、OS2省级主站基础软硬件(成套)、OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套)、OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套)等。
2.3招标项目所在地区:贵州省。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6标的清单及分包情况:
标的编号 | 标的名称 | 标的概算金额(万元) | 标包编号 | 标包名称 | 标包概算金额(万元) | 物资编码 | 物资名称 | 最高限价(万元) | 计量单位 | 标包预估量 | 中标比例(框招) | 中标限制 | 投标保证金要求 | 资格预审(资质能力评价)对应品类名称 | 运行评价对应品类名称 | 履约评价对应品类名称 | 需求单位 | 备注 |
1 | 【1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 5968.0045 | 1-1 | 【1-1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 2073.4 | 050300100010047 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 2073.4 | 套 | 1 | / | 限中一包 | 无要求 | / | / | OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 铜仁供电局 |
|
1-2 | 【1-2】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 2073.4 | 050300100010047 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 2073.4 | 套 | 1 | / | 无要求 | 毕节供电局 |
| |||||||
1-3 | 【1-3】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 982.63 | 050300100010047 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 982.63 | 套 | 1 | / | 无要求 | 调度中心 |
| |||||||
1-4 | 【1-4】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 527.2745 | 050300100010047 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 527.2745 | 套 | 1 | / | 无要求 | 调度中心 |
| |||||||
1-5 | 【1-5】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 311.3 | 050300100010047 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 311.3 | 套 | 5 | / | 无要求 | 调度中心、兴义供电局、毕节供电局、贵阳供电局 |
| |||||||
2 | 【2】OS2省级主站基础软硬件(成套) | 665.14 | 2-1 | 【2-1】OS2省级主站基础软硬件(成套) | 665.14 | 050300100010056 | OS2省级主站基础软硬件 | 665.14 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2省级主站基础软硬件(成套) | 调度中心 |
|
3 | 【3】OS2地级主站基础功能及平台(成套) | 352.265 | 3-1 | 【3-1】OS2地级主站基础功能及平台(成套) | 352.265 | 050300100010042 | OS2地级主站基础功能及平台 | 352.265 | 套 | 3 | / | / | 无要求 | / | / | OS2地级主站基础功能及平台(成套) | 六盘水供电局、贵阳供电局 |
|
4 | 【4】OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套) | 214.7173 | 4-1 | 【4-1】OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套) | 214.7173 | 050300400010001 | 调度自动化系统主站交流不间断电源系统 | 214.7173 | 套 | 3 | / | / | 无要求 | / | / | OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套) | 贵州电网公司本部、遵义供电局 |
|
5 | 【5】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 195.861 | 5-1 | 【5-1】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 195.861 | 050300100010011 | OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理 | 195.861 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 调度中心 |
|
6 | 【6】OS2省级主站动态监视功能(成套) | 165.2 | 6-1 | 【6-1】OS2省级主站动态监视功能(成套) | 165.2 | 050300100010006 | OS2省级主站动态监视功能 | 165.2 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2省级主站动态监视功能(成套) | 调度中心 |
|
7 | 【7】OS2省级主站稳态分析应用(成套) | 160.6884 | 7-1 | 【7-1】OS2省级主站稳态分析应用(成套) | 160.6884 | 050300100010035 | OS2省级主站稳态分析应用 | 160.6884 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | / | 调度中心 |
|
8 | 【8】OS2省级主站基础功能及平台(成套) | 136.6 | 8-1 | 【8-1】OS2省级主站基础功能及平台(成套) | 136.6 | 050300100010002 | OS2省级主站基础功能及平台 | 136.6 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2省级主站基础功能及平台(成套) | 调度中心 |
|
9 | 【9】OS2主站精密空调系统 | 68.382801 | 9-1 | 【9-1】OS2主站精密空调系统 | 41.382801 | 100801200010001 | OS2主站精密空调系统 | 41.382801 | 套 | 3 | / | 限中一包 | 无要求 | / | / | OS2主站精密空调系统 | 贵州电网公司本部 |
|
9-2 | 【9-2】OS2主站精密空调系统 | 27 | 100801200010001 | OS2主站精密空调系统 | 27 | 套 | 1 | / | 无要求 | 遵义供电局 |
| |||||||
10 | 【10】OS2地级主站主网分析应用(成套) | 64 | 10-1 | 【10-1】OS2地级主站主网分析应用(成套) | 64 | 050300100010046 | OS2地级主站主网分析应用 | 64 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2地级主站主网分析应用(成套) | 毕节供电局 |
|
11 | 【11】OS2省级主站保护定值整定功能(成套) | 243 | 11-1 | 【11-1】OS2省级主站保护定值整定功能(成套) | 193 | 050300100010028 | OS2省级主站保护定值整定功能 | 193 | 套 | 1 | / | 限中一包 | 无要求 | / | / | / | 调度中心 |
|
11-2 | 【11-2】OS2省级主站保护定值整定功能(成套) | 50 | 050300100010028 | OS2省级主站保护定值整定功能 | 50 | 套 | 1 | / | 无要求 | 调度中心 |
| |||||||
12 | 【12】OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 173 | 12-1 | 【12-1】OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 173 | 050300100010029 | OS2省级主站保护运行监控功能 | 173 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 调度中心 |
|
13 | 【13】OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 100 | 13-1 | 【13-1】OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 100 | 050300100010017 | OS2地级主站保护运行监控功能 | 100 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 凯里供电局 |
|
14 | 【14】OS2地级主站保护定值整定功能(成套) | 39.8 | 14-1 | 【14-1】OS2地级主站保护定值整定功能(成套) | 39.8 | 050300100010039 | OS2地级主站保护定值整定功能 | 39.8 | 套 | 2 | / | / | 无要求 | / | / | OS2地级主站保护定值整定功能(成套) | 毕节供电局、铜仁供电局 |
|
明细限价:
标的编号 | 标的名称 | 标的概算金额(万元) | 标包编号 | 标包名称 | 标包概算金额(万元) | 项目名称 | 明细最高限价(万元) |
1 | 【1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 5968.0045 | 1-1 | 【1-1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 2073.4 | 铜仁供电局一体化电网运行监视与控制系统(OCS)到期更换 | 2073.4 |
1-2 | 【1-2】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 2073.4 | 毕节供电局一体化电网运行监视与控制系统(OCS)到期更换 | 2073.4 | |||
1-3 | 【1-3】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 982.63 | 贵州电网调度中心主调A节点资源池扩容 | 982.63 | |||
1-4 | 【1-4】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 527.2745 | 贵州电网省地配三级调度指挥控制系统(DCCS)自主可控改造 | 527.2745 | |||
1-5 | 【1-5】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 311.3 | 贵阳供电局电力监控系统调度自动化系统(OCS)商用密码管理合规性建设 | 25 | |||
兴义供电局自动化远程运维功能建设(全覆盖) | 48 | ||||||
毕节电网新能源风机凝冻预警及综合信息管理平台II期建设 | 50 | ||||||
新能源不确定环境下的电网自适应紧急控制技术研究 | 26 | ||||||
贵州电网在线预决策系统移植改造 | 162.3 | ||||||
2 | 【2】OS2省级主站基础软硬件(成套) | 665.14 | 2-1 | 【2-1】OS2省级主站基础软硬件(成套) | 665.14 | 贵州电网OCS系统自主可控适配性改造 | 665.14 |
3 | 【3】OS2地级主站基础功能及平台(成套) | 352.265 | 3-1 | 【3-1】OS2地级主站基础功能及平台(成套) | 352.265 | 贵阳供电局电力监控系统调度自动化系统(OCS)商用密码管理合规性建设 | 75 |
六盘水供电局2025年度主子站协同的配网自动对点功能加装 | 75 | ||||||
六盘水供电局2023年度调度自动化配网OCS系统功能加装 | 202.265 | ||||||
4 | 【4】OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套) | 214.7173 | 4-1 | 【4-1】OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套) | 214.7173 | 2024年贵州电网有限责任公司计量自动化系统3.0建设计量自动化系统主站建设 | 118.7173 |
遵义供电局新OCS系统建设配套技改项目 | 96 | ||||||
5 | 【5】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 195.861 | 5-1 | 【5-1】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 195.861 | 调度中心2024年贵州电网安全生产监督管控系统安风体系智能辅助功能模块加装 | 195.861 |
6 | 【6】OS2省级主站动态监视功能(成套) | 165.2 | 6-1 | 【6-1】OS2省级主站动态监视功能(成套) | 165.2 | 贵州电网基于人工智能技术的母线负荷预测功能改造 | 165.2 |
7 | 【7】OS2省级主站稳态分析应用(成套) | 160.6884 | 7-1 | 【7-1】OS2省级主站稳态分析应用(成套) | 160.6884 | 贵州电网省地配三级调度指挥控制系统(DCCS)自主可控改造 | 160.6884 |
8 | 【8】OS2省级主站基础功能及平台(成套) | 136.6 | 8-1 | 【8-1】OS2省级主站基础功能及平台(成套) | 136.6 | 贵州电网在线预决策系统移植改造 | 136.6 |
9 | 【9】OS2主站精密空调系统 | 68.382801 | 9-1 | 【9-1】OS2主站精密空调系统 | 41.382801 | 2024年贵州电网有限责任公司计量自动化系统3.0建设计量自动化系统主站建设 | 41.382801 |
9-2 | 【9-2】OS2主站精密空调系统 | 27 | 遵义供电局18楼通信机房精密空调更换 | 27 | |||
10 | 【10】OS2地级主站主网分析应用(成套) | 64 | 10-1 | 【10-1】OS2地级主站主网分析应用(成套) | 64 | 毕节电网新能源风机凝冻预警及综合信息管理平台II期建设 | 64 |
11 | 【11】OS2省级主站保护定值整定功能(成套) | 243 | 11-1 | 【11-1】OS2省级主站保护定值整定功能(成套) | 193 | 基于云计算BS模式的省调继电保护跨平台整定计算系统建设 | 193 |
11-2 | 【11-2】OS2省级主站保护定值整定功能(成套) | 50 | 省调继电保护存量定值单电子化转换系统建设项目 | 50 | |||
12 | 【12】OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 173 | 12-1 | 【12-1】OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 173 | 贵州电网调度中心二次智能运维管控平台商用密码应用功能加装 | 173 |
13 | 【13】OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 100 | 13-1 | 【13-1】OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 100 | 凯里供电局-电力调度控制中心二次设备远程运维管控平台建设项目 | 100 |
14 | 【14】OS2地级主站保护定值整定功能(成套) | 39.8 | 14-1 | 【14-1】OS2地级主站保护定值整定功能(成套) | 39.8 | 铜仁供电局2025年继电保护存量定值单电子化转换 | 19.8 |
毕节供电局2025年继电保护存量定值单电子化转换系统加装项目 | 20 |
备注:
(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类/标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
(三)其它关键要素:
(1)报价表及报价要求:报价方式为总价报价;其他详见标的物清单及开标一览表。
(2)其他:本项目不收取投标样品。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 投标人必须按照南方电网公司要求,在供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)上完成供应商登记。 |
2 | 中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力,营业执照在有效期内。 |
3 | 凡属国内产品,必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标)。(专用资格另行要求的除外) |
4 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。同一厂家生产的同一品牌同一型号的进口产品,只允许一个投标人参与投标(必须持有制造商出具的有效授权书)。 |
5 | 不接受联合体投标。 |
6 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标包的投标。 |
7 | 其他不得存在的情形:南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的。处于南方电网公司供应商黑名单预警名单中“不接受投标”、“市场禁入”情形的。 |
3.2专用资格要求
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
1 | 1.接受标的物代理商投标。标的物中的主要产品(详见技术规范书)制造商不得与其代理商同时参与同一标包投标,同一制造商的同一品牌的同一型号产品只允许一个有效的代理商参与投标;2.投标人应提供投标主要产品(详见技术规范书)原厂商出具的授权文件及售后服务承诺函并加盖原厂商公章。 | 【1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套)[【1-1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套),【1-2】OS2省、地级主站基础软硬件(成套),【1-3】OS2省、地级主站基础软硬件(成套),【1-4】OS2省、地级主站基础软硬件(成套),【1-5】OS2省、地级主站基础软硬件(成套)],【2】OS2省级主站基础软硬件(成套)[【2-1】OS2省级主站基础软硬件(成套)] |
2 | 1.接受标的物代理商投标。标的物中的主要产品(UPS主机)制造商不得与其代理商同时参与同一标包投标,同一制造商的同一品牌的同一型号产品只允许一个有效的代理商参与投标; 2.投标人应提供投标主要产品(UPS主机)原厂商出具的授权文件及售后服务承诺函并加盖原厂商公章。 | 【4】OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套) |
3 | 1.接受标的物代理商投标。标的物中的主要产品(“二次智能运维管控平台商用密码应用”)制造商不得与其代理商同时参与同一标包投标,同一制造商的同一品牌的同一型号产品只允许一个有效的代理商参与投标; 2.投标人应提供投标主要产品(“二次智能运维管控平台商用密码应用”)原厂商出具的授权文件及售后服务承诺函并加盖原厂商公章。 | 【12】OS2省级主站保护运行监控功能(成套) |
4 | 1.接受标的物代理商投标。标的物中的主要产品(“在线监视与控制模块功能软件”)制造商不得与其代理商同时参与同一标包投标,同一制造商的同一品牌的同一型号产品只允许一个有效的代理商参与投标; 2.投标人应提供投标主要产品(“在线监视与控制模块功能软件”)原厂商出具的授权文件及售后服务承诺函并加盖原厂商公章。 | 【13】OS2地级主站保护运行监控功能(成套) |
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的电子招标投标交易平台注册登记,如实递交有关信息,并经电子招标投标交易平台运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时间前通过南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在投标文件递交截止时间前完成供应商数字证书(电子印章)办理、投标文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间,由于自身原因造成无法投标的,后果由供应商自行承担。
电子化投标操作路径如下:
获取路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理;
投标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->投标管理;
投标助手下载路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。
供应商登记咨询电话:4008100100转1
供应链统一服务平台操作咨询电话:4008100100转3
数字证书办理咨询电话:400-666-3999
电话咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
4.2招标文件获取时间
获取开始时间:2025年07月11日23时59分59秒
获取结束时间:2025年07月17日23时59分59秒
4.3投标人要求澄清招标文件截止时间:2025年07月18日14时00分00秒
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交方式:通过南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)递交投标文件。
5.2投标文件递交截止时间:2025年08月01日14时30分00秒
6.开标时间及地点
本项目通过南方电网供应链统一服务平台线上方式开标。
6.1开标时间:2025年08月01日14时30分00秒
6.2开标地点:通过中国南方电网供应链统一服务平台在线开标。
7.发布公告的媒介
本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)及南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)”上发布。
8.计算机硬件特征码审查要求、违法行为处理
8.1计算机硬件特征码审查要求
为进一步规范招投标活动,维护公平竞争的市场环境,本项目对投标人在招标文件下载、投标文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。投标人如存在以下任一情形,由评标委员会对其作否决投标处理:
(1)与其他投标人下载招标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
(2)与其他投标人上传投标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
(3)与其他投标人的投标文件网卡MAC地址一致。
如采购项目最小独立评审单元(标的/标包)出现上述任一情形,将否决投标人响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部投标文件。
如投标文件存在串通投标情形的,将依据南方电网公司相关规定,对相关投标人实施不接受投标处理。
8.2串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为处理
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标。请各投标人高度重视投标诚信,对投标文件中存在生产制造能力、服务网点、业绩(含合同、发票)等造假情形,或私下与评标委员会成员进行与投标内容有关的接触(如评标前通过电话、信息和会面等方式询问是否参加评标,请专家在评标中给予关照等)等各类违法违规行为,一经查实,招标人将严格按照国家法律法规及《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》等有关规定进行严肃处理。
9.现场核查
为加强供应商诚信管理,保障产品质量,对于被列入供应商处罚“黑名单”到期自动解除处理后首次推荐中标的供应商,招标人有权开展现场核查。现场核查如发现提供虚假材料等违法违规情形,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》等制度进行处理。
10.异议及投诉
10.1投标人或者其他利害关系人对本项目的招标文件、开标情况、评标结果有异议的,应当在法律规定的时间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
(1)异议提出人的名称、地址及有效联系方式;
(2)异议事项;
(3)有效线索和相关证明材料。
异议提出人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章(授权代表同时还需提交授权委托书);其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
接收机构:南方电网供应链(贵州)有限公司监督审计部
地址:贵州省贵阳市粑粑街7号
邮编:550002
接收邮箱:gylgzyy@csg.cn
联系电话:4008100100
注:投标人对开标有异议的,在开标结果确认期间内通过南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)按要求提交。
10.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督投诉机构名称:贵州电网有限责任公司供应链管理部
监督投诉机构电话:0851-85593079
监督投诉机构邮箱:gzgyljd@gz.csg.cn
10.3投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的,应当先向招标人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》等制度进行处理。
11.联系方式
招 标 人:贵州电网有限责任公司
招标代理机构:南方电网供应链(贵州)有限公司
地 址:贵州省贵阳市南明区粑粑街7号
联 系 人:罗剑
电 话:4008100100
12.公告的其他内容
12.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,第四十条有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:
(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
(五)不同投标人的投标文件相互混装;
(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12.2投标人在截标前两天内与评标专家进行与投标内容有关的接触,经技术确认或 2 名及以上专家证实的,做否决投标处理。注:接触形式包括电话、信息和会面等;与投标内容有关是指:询问是否已被抽取并参加近期评标会议,介绍本供应商在项目中的情况,请专家在评标中给予关照等。
13.招标公告附件
详见附件。
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):
招标人或其招标代理机构名称(盖章):南方电网供应链(贵州)有限公司【盖章位置】
2025年07月11日
附件1:
×××××××项目的异议书(模板)
异议提出日期: XX年XX月XX日
异议提出人名称 (投标单位或其他利害关系人) (盖单位公章) |
| 法定代表人及授权代表 (签字) |
|
联系邮箱/传真 |
| 联系电话 |
|
异议的对象 |
| ||
提出异议的基本事实(法律依据) |
| ||
相关请求及主张 |
| ||
相关证明材料 和有效线索 | (可以以附件形式提供) |
附件2:
×××××××项目的投诉书(模板)
投诉提出日期:××××年××月××日
投诉人名称 (投标人或其他利害关系人) (盖单位公章) |
| 法定代表人或授权委托人 (签字) |
|
联系邮箱/传真 |
| 联系电话 |
|
投诉对象 |
| ||
投诉事项的基本事实(法律依据) |
| ||
相关请求及主张 |
| ||
相关证明材料 和有效线索 | (可以以附件形式提供) |
投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的,监督部门应当予以驳回。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理实施细则》等制度进行处理。