云南电网有限责任公司2021年主配网第1批物资框架协议采购中标候选人公示
(项目编号:0002200000078209)
公示开始时间:2021年01月22日
公示结束时间:2021年01月25日
云南电网有限责任公司2021年主配网第1批物资框架协议采购(项目编号:0002200000078209),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、中标候选人列表
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 10kV户外开关箱 | 包1:红河州、文山州 | 1 | 广东正超电气有限公司 | 781.94 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 苏州科陆东自电气有限公司 | 807 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 威胜电气有限公司 | 809.955 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
2 | 10kV户外开关箱 | 包2:曲靖市、迪庆州、丽江市、怒江州、德宏州(包括瑞丽市)、保山市 | 1 | 苏州科陆东自电气有限公司 | 807 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 广东正超电气有限公司 | 781.94 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 威胜电气有限公司 | 809.955 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 10kV户外开关箱 | 包3:楚雄州、大理州、临沧市 | 1 | 威胜电气有限公司 | 809.955 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 广东正超电气有限公司 | 781.94 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 苏州科陆东自电气有限公司 | 807 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
4 | 10kV户外开关箱 | 包4:、玉溪市、普洱市、西双版纳州 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 817.117 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 广东正超电气有限公司 | 781.94 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 苏州科陆东自电气有限公司 | 807 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
5 | 10kV户外开关箱 | 包5:昆明市、昭通市 | 1 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 808.258 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 广东正超电气有限公司 | 781.94 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 苏州科陆东自电气有限公司 | 807 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
6 | 10kV真空环网柜 | 包1:曲靖市、昭通市、红河州、文山州、玉溪市 | 1 | 广东金晖隆开关有限公司 | 43.86 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 珠海沃顿电气有限公司 | 37.85 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 瑞鸣电气设备有限公司 | 44.507 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
7 | 10kV真空环网柜 | 包2:昆明市、楚雄州、临沧市 | 1 | 珠海沃顿电气有限公司 | 37.85 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 广东金晖隆开关有限公司 | 43.86 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 瑞鸣电气设备有限公司 | 44.507 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
8 | 10kV真空环网柜 | 包3:普洱市、西双版纳州、大理州、丽江市、迪庆州、怒江州、德宏州(包括瑞丽市)、保山市 | 1 | 瑞鸣电气设备有限公司 | 44.507 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 广东金晖隆开关有限公司 | 43.86 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 珠海沃顿电气有限公司 | 37.85 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
9 | 10kV电缆分接箱 | 包1:昆明市、曲靖市、昭通市、楚雄州、大理州 | 1 | 广东金晖隆开关有限公司 | 3.885 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 长园电力技术有限公司 | 3.97 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 瑞鸣电气设备有限公司 | 3.95 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
10 | 10kV电缆分接箱 | 包2:红河州、文山州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、临沧市 | 1 | 长园电力技术有限公司 | 3.97 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 广东金晖隆开关有限公司 | 3.885 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 瑞鸣电气设备有限公司 | 3.95 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
11 | 10kV电缆分接箱 | 包3:丽江市、怒江州、迪庆州、德宏州(包括瑞丽市)、保山市 | 1 | 瑞鸣电气设备有限公司 | 3.95 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 广东金晖隆开关有限公司 | 3.885 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 长园电力技术有限公司 | 3.97 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
12 | 低压电缆分接箱 | 包1:昆明市、曲靖市、昭通市、楚雄州、大理州 | 1 | 浙江绿丰电气有限公司 | 12.9221 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 红光电气集团有限公司 | 13.0178 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 江西德伊智能电力有限公司 | 13.0287 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
13 | 低压电缆分接箱 | 包2:红河州、文山州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、临沧市 | 1 | 红光电气集团有限公司 | 13.0178 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 浙江绿丰电气有限公司 | 12.9221 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 江西德伊智能电力有限公司 | 13.0287 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
14 | 低压电缆分接箱 | 包3:丽江市、怒江州、迪庆州、德宏州(包括瑞丽市)、保山市 | 1 | 江西德伊智能电力有限公司 | 13.0287 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 浙江绿丰电气有限公司 | 12.9221 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 红光电气集团有限公司 | 13.0178 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
15 | 35kV油浸式站用变 | 包1:全省需求量 | 1 | 广东明阳电气股份有限公司 | 27.6327 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 30.18 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 云南变压器电气股份有限公司 | 30.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
16 | 35kV干式站用变 | 包1:全省需求量 | 1 | 广州广高高压电器有限公司 | 49.29 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 许继变压器有限公司 | 42.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 顺特电气设备有限公司 | 56.15 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
17 | 35kV及以上变电站户外检修电源箱 | 包1:全省需求量 | 1 | 广东中兴电器开关股份有限公司 | 5.1268 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 深圳瑞能电气设备有限公司 | 6.1891 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 广东正诚电气科技有限公司 | 5.1122 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
18 | 35kV及以上变电站户外端子箱 | 包1:昆明市、曲靖市、昭通市、红河州、文山州、玉溪市、普洱市、西双版纳州 | 1 | 广东正诚电气科技有限公司 | 4.9341 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 广东中兴电器开关股份有限公司 | 5.0025 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 深圳瑞能电气设备有限公司 | 4.3996 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
19 | 35kV及以上变电站户外端子箱 | 包2:楚雄州、大理州、临沧市、怒江州、迪庆州、丽江市、德宏州(包括瑞丽市)、保山市 | 1 | 深圳瑞能电气设备有限公司 | 4.3896 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 广东正诚电气科技有限公司 | 4.9341 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 广东中兴电器开关股份有限公司 | 5.0025 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
20 | 低压开关柜 | 包1:昆明市、红河州、楚雄州、大理州、丽江市、迪庆州、德宏州(包括瑞丽市)、怒江州、保山市 | 1 | 广东中兴电器开关股份有限公司 | 95.1457 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 116.7487 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 广东科源电气股份有限公司 | 102.0642 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
21 | 低压开关柜 | 包2:曲靖市、昭通市、文山州、玉溪市、普洱市、临沧市、西双版纳州 | 1 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 116.7487 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 广东中兴电器开关股份有限公司 | 95.1457 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 广东科源电气股份有限公司 | 102.0642 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
22 | 35kV及以上变电站户外动力箱 | 包1:全省需求量 | 1 | 广东中兴电器开关股份有限公司 | 5.6412 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 广东正诚电气科技有限公司 | 6.0436 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 河北巨虎电力科技有限公司 | 3.1869 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
23 | 10kV配网移开式开关柜 | 包1:全省需求量 | 1 | 广东金晖隆开关有限公司 | 35.2834 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 云南云开电气股份有限公司 | 34.353 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 31.922 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
24 | 变电站380V低压配电屏 | 包1:全省需求量 | 1 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 120.398 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 广西云涌科技有限公司 | 102.6322 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 147.343 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
25 | 预应力水泥电杆 | 包1:文山州广南县 | 1 | 文山华盛电力线路器材有限公司 | 1.021 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 广西鸿基电力科技有限公司 | 0.748 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 贵州韶峰电力器材制品有限公司 | 0.905 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
26 | 预应力水泥电杆 | 包2:文山州麻栗坡县、马关县、西畴县 | 1 | 文山华盛电力线路器材有限公司 | 0.916 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 广西鸿基电力科技有限公司 | 0.748 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 贵州韶峰电力器材制品有限公司 | 0.905 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
27 | 预应力水泥电杆 | 包3:文山州砚山县、丘北县、文山市、富宁县 | 1 | 个旧市高艺水泥制品有限公司 | 0.886 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 文山华盛电力线路器材有限公司 | 0.939 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 广西鸿基电力科技有限公司 | 0.748 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
28 | 预应力水泥电杆 | 包4:红河州弥勒市、开远市、蒙自市、个旧市、屏边县、泸西县 | 1 | 红河州新达水泥制品有限公司 | 0.752 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 个旧市高艺水泥制品有限公司 | 0.818 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 弥勒市新跃水泥制品有限公司 | 0.8145 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
29 | 预应力水泥电杆 | 包5:红河州金平县、建水县、石屏县、河口县、红河县、元阳县、绿春县 | 1 | 红河州新达水泥制品有限公司 | 0.752 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 个旧市高艺水泥制品有限公司 | 0.828 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 广西鸿基电力科技有限公司 | 0.834 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
30 | 预应力水泥电杆 | 包6:昆明市嵩明县、寻甸县、东川区、富民县、禄劝县 | 1 | 曲靖达诚商贸有限公司 | 0.6795 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 昆明市晋宁区禹通水泥制品厂 | 0.747 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 云南通成工贸有限公司 | 0.742 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
31 | 预应力水泥电杆 | 包7:昆明市呈贡区、宜良县、石林县、晋宁区、安宁市、官渡区、盘龙区、五华区、西山区 | 1 | 昆明市晋宁区禹通水泥制品厂 | 0.747 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 云南通成工贸有限公司 | 0.726 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 禄劝恒迪工贸有限公司 | 0.755 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
32 | 预应力水泥电杆 | 包8:昭通市昭阳区、鲁甸县、彝良县、巧家县 | 1 | 鲁甸长碧水泥制品有限公司 | 0.823 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 贵州恒创志达电力科技有限公司 | 0.7835 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 昭通三联电力电杆有限公司 | 0.8115 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
33 | 预应力水泥电杆 | 包9:昭通市盐津县、水富县、绥江县、永善县、大关县 | 1 | 云南新佳能电力器材有限公司 | 0.802 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 鲁甸长碧水泥制品有限公司 | 0.823 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 昭通三联电力电杆有限公司 | 0.8355 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
34 | 预应力水泥电杆 | 包10:昭通市镇雄县、威信县 | 1 | 云南新佳能电力器材有限公司 | 0.7888 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 贵州恒创志达电力科技有限公司 | 0.7795 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 鲁甸长碧水泥制品有限公司 | 0.847 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
35 | 预应力水泥电杆 | 包11:玉溪市红塔区、峨山县、易门县 | 1 | 云南省楚雄恒基管道工业有限责任公司 | 0.8115 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 红河州新达水泥制品有限公司 | 0.752 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 昆明龙翔达建材制造有限公司 | 0.976 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
36 | 预应力水泥电杆 | 包12:玉溪市新平县、元江县 | 1 | 普洱浩龙工贸有限责任公司 | 0.8018 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 红河州新达水泥制品有限公司 | 0.752 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 澜沧浩博水泥制品有限责任公司 | 0.801 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
37 | 预应力水泥电杆 | 包13:玉溪市江川区、澄江县、通海县、华宁县 | 1 | 昆明龙翔达建材制造有限公司 | 0.976 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 红河州新达水泥制品有限公司 | 0.752 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 弥勒市新跃水泥制品有限公司 | 0.8205 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
38 | 预应力水泥电杆 | 包14:大理州弥渡县、南涧县、祥云县、大理市、巍山县 | 1 | 大理光辉水泥制品有限公司 | 0.6435 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 大理大能水泥制品有限公司 | 0.752 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 大理同升工贸有限公司 | 0.822 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
39 | 预应力水泥电杆 | 包15:大理州洱源县、永平县、剑川县、云龙县、鹤庆县、漾濞县、宾川县 | 1 | 大理光辉水泥制品有限公司 | 0.6559 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 兰坪县大能水泥制品有限公司 | 0.69 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 大理大能水泥制品有限公司 | 0.782 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
40 | 预应力水泥电杆 | 包16:曲靖市沾益区、宣威市、马龙区、会泽县、麒麟区 | 1 | 曲靖达诚商贸有限公司 | 0.6915 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 盘州市豪湖电力器材生产有限公司 | 0.788 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 会泽县金钟茂坤水泥制品有限公司 | 0.854 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
41 | 预应力水泥电杆 | 包17:曲靖市陆良县、罗平县、富源县、师宗县 | 1 | 盘州市豪湖电力器材生产有限公司 | 0.808 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 云南华龙工贸有限责任公司 | 0.886 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 曲靖达诚商贸有限公司 | 0.8085 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
42 | 预应力水泥电杆 | 包18:楚雄州楚雄市、双柏县、南华县、禄丰县 | 1 | 楚雄必强水泥制品有限公司 | 0.751 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 大理光辉水泥制品有限公司 | 0.6973 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 云南省楚雄恒基管道工业有限责任公司 | 0.8065 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
43 | 预应力水泥电杆 | 包19:楚雄州姚安县、牟定县、大姚县 | 1 | 楚雄必强水泥制品有限公司 | 0.751 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 大理光辉水泥制品有限公司 | 0.6933 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 云南天泽水泥制品有限公司 | 0.8585 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
44 | 预应力水泥电杆 | 包20:楚雄州元谋县、永仁县、武定县 | 1 | 云南通成工贸有限公司 | 0.726 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 大理光辉水泥制品有限公司 | 0.6598 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 楚雄必强水泥制品有限公司 | 0.7645 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
45 | 预应力水泥电杆 | 包21:临沧市耿马县、永德县、镇康县、沧源县 | 1 | 澜沧浩博水泥制品有限责任公司 | 0.796 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 剑川恒升商贸有限责任公司 | 0.6933 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 临沧市星辉水泥制品有限公司 | 0.828 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
46 | 预应力水泥电杆 | 包22:临沧市临翔区、云县、凤庆县、双江县 | 1 | 普洱浩龙工贸有限责任公司 | 0.7818 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 澜沧浩博水泥制品有限责任公司 | 0.796 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 剑川恒升商贸有限责任公司 | 0.6893 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
47 | 预应力水泥电杆 | 包23:西双版纳州 | 1 | 澜沧浩博水泥制品有限责任公司 | 0.767 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 普洱浩龙工贸有限责任公司 | 0.7818 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 宁洱大能水泥制品有限公司 | 0.714 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
48 | 预应力水泥电杆 | 包24:迪庆州 | 1 | 剑川恒升商贸有限责任公司 | 0.7053 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 香格里拉市恒通实业开发有限公司 | 0.8385 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 湖南恒力通电气设备科技有限公司 | 0.9986 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
49 | 预应力水泥电杆 | 包25:丽江市永胜县、华坪县 | 1 | 剑川恒升商贸有限责任公司 | 0.6614 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 宁蒗红旗电杆有限公司 | 0.7835 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 云南永达电力实业有限公司 | 0.893 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
50 | 预应力水泥电杆 | 包26:丽江市古城区、玉龙县、宁蒗县 | 1 | 宁蒗红旗电杆有限公司 | 0.7875 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 剑川恒升商贸有限责任公司 | 0.6559 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 云南永达电力实业有限公司 | 0.893 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
51 | 预应力水泥电杆 | 包27:普洱市景谷县、景东县、镇沅县、墨江县 | 1 | 宁洱大能水泥制品有限公司 | 0.69 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 普洱浩龙工贸有限责任公司 | 0.7708 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 澜沧浩博水泥制品有限责任公司 | 0.779 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
52 | 预应力水泥电杆 | 包28:普洱市思茅区、宁洱县、江城县、孟连县、澜沧县、西盟县 | 1 | 宁洱大能水泥制品有限公司 | 0.7155 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 普洱浩龙工贸有限责任公司 | 0.7778 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 澜沧浩博水泥制品有限责任公司 | 0.767 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
53 | 预应力水泥电杆 | 包29:德宏州芒市、瑞丽市、陇川县 | 1 | 保山市瑞峰水泥制品有限公司 | 0.81 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 大理光辉水泥制品有限公司 | 0.9135 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 湖南恒力通电气设备科技有限公司 | 0.9986 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
54 | 预应力水泥电杆 | 包30:德宏州梁河县、盈江县、保山(含保山地区各县市) | 1 | 保山市瑞峰水泥制品有限公司 | 0.81 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 大理光辉水泥制品有限公司 | 0.9135 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 湖南恒力通电气设备科技有限公司 | 0.9986 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
55 | 预应力水泥电杆 | 包31:怒江州 | 1 | 兰坪县大能水泥制品有限公司 | 0.6998 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 剑川恒升商贸有限责任公司 | 0.6842 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 湖南恒力通电气设备科技有限公司 | 0.9986 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
56 | M级以上水泥电杆(含高强度电杆) | 包1:昆明市、楚雄州、昭通市 | 1 | 云南省楚雄恒基管道工业有限责任公司 | 3.763 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 云南精一电力科技有限责任公司 | 3.87 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 红河州新达水泥制品有限公司 | 4.16 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
57 | M级以上水泥电杆(含高强度电杆) | 包2:曲靖市、玉溪市、红河州、文山州、普洱市、临沧市、西双版纳州 | 1 | 云南精一电力科技有限责任公司 | 3.939 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 红河州新达水泥制品有限公司 | 4.16 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 云南省楚雄恒基管道工业有限责任公司 | 3.945 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
58 | M级以上水泥电杆(含高强度电杆) | 包3:大理州、丽江市、迪庆州、怒江州、德宏州(包括瑞丽市)、保山市 | 1 | 云南永达电力实业有限公司 | 3.8562 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 云南省楚雄恒基管道工业有限责任公司 | 3.756 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 大理光辉水泥制品有限公司 | 3.925 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况(如有)
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 10kV户外开关箱 | 包1:红河州、文山州 | 1 | 广东正超电气有限公司 | / | / |
