(招标编号:0002200000078089)
公示开始时间:2021年01月29日
公示结束时间:2021年02月01日
广州供电局2021年中压业扩配套项目施工 (招标项目编号:0002200000078089),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标下浮率(%) | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 | |
1 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(白云1标段) | 1 | 广州正航电力工程有限公司 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 广州泰捷建设有限公司 | 1.03 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 广东虹天电力工程有限公司 | 0.5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
2 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(白云2标段) | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 4.8 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 广州正航电力工程有限公司 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 0.5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(从化标段) | 1 | 从化输变电工程有限公司 | 5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 广州市南电电力工程有限公司 | 0.6 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 广州城北电力工程有限公司 | 1.5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
4 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(番禺1标段) | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 2.3 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 广州城北电力工程有限公司 | 1 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 广东永鑫建设有限公司 | 5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
5 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(番禺2标段) | 1 | 广州电力建设有限公司 | 2.5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 0.3 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 惠州市惠城电力实业有限公司 | 0.5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
6 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(海珠1标段) | 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 3 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 广州正航电力工程有限公司 | 1 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 广州泰捷建设有限公司 | 1.01 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
7 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(海珠2标段) | 1 | 广州电力建设有限公司 | 2.5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 广州正航电力工程有限公司 | 0.7 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 广州市南电电力工程有限公司 | 0.5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
8 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(花都1标段) | 1 | 广州城北电力工程有限公司 | 4.5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 广州市南电电力工程有限公司 | 0.5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 6.5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
9 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(花都2标段) | 1 | 广东能洋电力建设有限公司 | 2.5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 0.14 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 中山市电力工程有限公司 | 0.22 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
10 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(黄埔1标段) | 1 | 广州泰捷建设有限公司 | 3 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 湖南湘江电力建设集团有限公司 | 1.8 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 广东日驰建设工程有限公司 | 1.5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
11 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(黄埔2标段) | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 3.8 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 广州泰捷建设有限公司 | 2.5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 0.7 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
12 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(荔湾1标段) | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 2.6 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 0.5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 肇庆市恒电电力工程有限公司 | 3.8 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
13 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(荔湾2标段) | 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 3.1 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 广州正航电力工程有限公司 | 1 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 广州泰捷建设有限公司 | 1.04 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
14 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(南沙1标段) | 1 | 广州市南电电力工程有限公司 | 3.5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 广州城北电力工程有限公司 | 4 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 10 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
15 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(南沙2标段) | 1 | 珠海电力建设工程有限公司 | 2.7 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 0.17 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 韶关市关山工程建设集团有限公司 | 0.08 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
16 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(天河标段) | 1 | 广州中诚电力工程有限公司 | 9 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 广州城北电力工程有限公司 | 0.6 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 广州市集源水电设备安装有限公司 | 15 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
17 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(越秀标段) | 1 | 广州中诚电力工程有限公司 | 9 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 广州城北电力工程有限公司 | 0.6 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 广州市集源水电设备安装有限公司 | 15 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
18 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(增城1标段) | 1 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 从化输变电工程有限公司 | 0.8 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 广州市南电电力工程有限公司 | 0.5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
19 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(增城2标段) | 1 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 从化输变电工程有限公司 | 0.8 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | ||
3 | 广州市南电电力工程有限公司 | 0.5 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(白云1标段) | 1 | 广州正航电力工程有限公司 | 陈金龙 | 二级注册建造师:粤2440708005824 |
2 | 广州泰捷建设有限公司 | 叶少香 | 二级注册建造师:粤 2442006200805599 | ||
3 | 广东虹天电力工程有限公司 | 卓旭东 | 一级注册建造师:粤144070809306 | ||
2 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(白云2标段) | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 史欣怡 | 二级注册建造师:粤2441314044118 |
2 | 广州正航电力工程有限公司 | 李茜鸣 | 二级注册建造师:粤2440608005759 | ||
3 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 朱恒江 | 二级注册建造师:粤2441718088137 | ||
3 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(从化标段) | 1 | 从化输变电工程有限公司 | 廖晖 | 二级注册建造师:粤2441515050666 |
2 | 广州市南电电力工程有限公司 | 冯柳平 | 二级注册建造师:粤2441515051516 | ||
3 | 广州城北电力工程有限公司 | 常伟新 | 二级注册建造师:粤2442013201303503 | ||
4 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(番禺1标段) | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 张善达 | 二级注册建造师:粤2441515055081 |
2 | 广州城北电力工程有限公司 | 常伟新 | 二级注册建造师:粤2442013201303503 | ||
3 | 广东永鑫建设有限公司 | 陈伟标 | 二级注册建造师:粤2440609009949 | ||
5 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(番禺2标段) | 1 | 广州电力建设有限公司 | 伍康平 | 一级注册建造师:粤144151634209 |
2 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 谢浩章 | 二级注册建造师:粤2442011201406867 | ||
3 | 惠州市惠城电力实业有限公司 | 陶新营 | 二级注册建造师:粤244201620167696 | ||
6 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(海珠1标段) | 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 钟吉华 | 二级注册建造师:粤2441515052778, |
2 | 广州正航电力工程有限公司 | 陈金龙 | 二级注册建造师:粤2440709012718,项目经理安全生产考核合格证(B类)粤建安B(2008)0004904 | ||
3 | 广州泰捷建设有限公司 | 赵会廷 | 二级注册建造师:粤2442006200805599, | ||
7 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(海珠2标段) | 1 | 广州电力建设有限公司 | 郭崇礼 | 二级注册建造师:粤2441314045960, |
2 | 广州正航电力工程有限公司 | 黄永强 | 二级注册建造师:粤2440709012718, | ||
3 | 广州市南电电力工程有限公司 | 冯柳平 | 二级注册建造师:粤2441515051516, | ||
8 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(花都1标段) | 1 | 广州城北电力工程有限公司 | 潘海生 | 二级注册建造师:粤2441416066001 |
2 | 广州市南电电力工程有限公司 | 冯柳平 | 二级注册建造师:粤2441515051516 | ||
3 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 吴平利 | 二级注册建造师:粤2441616069162 | ||
9 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(花都2标段) | 1 | 广东能洋电力建设有限公司 | 唐庶华 | 一级注册建造师:粤144192007752 |
2 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 谢浩章 | 二级注册建造师:粤2442011201406867 | ||
3 | 中山市电力工程有限公司 | 潘崇杰 | 二级注册建造师:粤2442007200804976 | ||
10 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(黄埔1标段) | 1 | 广州泰捷建设有限公司 | 曾绮源 | 二级注册建造师:粤2441617080009 |
2 | 湖南湘江电力建设集团有限公司 | 卢秋洁 | 一级注册建造师:湘143151615762 | ||
3 | 广东日驰建设工程有限公司 | 黄泽涛 | 一级注册建造师:粤144181906623 | ||
11 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(黄埔2标段) | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 文胜格 | 二级注册建造师:粤2441314044119 |
2 | 广州泰捷建设有限公司 | 叶少香 | 二级注册建造师:粤2442006200805599 | ||
3 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 曾科 | 二级注册建造师:粤2441515055080 | ||
12 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(荔湾1标段) | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 肖旭波 | 二级注册建造师:粤2442014201507117 |
2 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 谢浩章 | 二级注册建造师:粤2442011201406867 | ||
3 | 肇庆市恒电电力工程有限公司 | 张振华 | 二级注册建造师:粤2442008201003863 | ||
13 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(荔湾2标段) | 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 刘英杰 | 二级注册建造师:粤2441515052636 |
2 | 广州正航电力工程有限公司 | 黄永强 | 二级注册建造师:粤2440709012718 | ||
3 | 广州泰捷建设有限公司 | 叶少香 | 二级注册建造师:粤2442006200805599 | ||
14 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(南沙1标段) | 1 | 广州市南电电力工程有限公司 | 谢日科 | 一级注册建造师:粤144151633667,项目经理安全生产考核合格证(B类):粤建安B(2009)0008048 |
2 | 广州城北电力工程有限公司 | 常伟新 | 二级注册建造师:粤2442013201303503,项目经理安全生产考核合格证(B类):粤建安B(2013)0006465 | ||
3 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 吴平利 | 二级注册建造师:粤2441616069162,项目经理安全生产考核合格证(B类):粤建安B(2017)0006825 | ||
15 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(南沙2标段) | 1 | 珠海电力建设工程有限公司 | 黄宗音 | 一级注册建造师:粤144091015261,项目经理安全生产考核合格证(B类):粤建安B(2010)0004275 |
2 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 谢浩章 | 二级注册建造师:粤2442011201406867,项目经理安全生产考核合格证(B类):粤建安B(2016)0006240 | ||
3 | 韶关市关山工程建设集团有限公司 | 向华钧 | 二级注册建造师:粤2441718089130项目经理安全生产考核合格证(B类):粤建安B(2019)0004471 | ||
16 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(天河标段) | 1 | 广州中诚电力工程有限公司 | 区永汉 | 二级注册建造师:粤2441515054112; |
2 | 广州城北电力工程有限公司 | 常伟新 | 二级注册建造师:粤2442013201303503; | ||
3 | 广州市集源水电设备安装有限公司 | 陈淑娴 | 二级注册建造师:粤2442016201609408;项目经理安全生产考核合格证(B类):粤建安B(2016)0012439 | ||
17 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(越秀标段) | 1 | 广州中诚电力工程有限公司 | 封上进 | 一级注册建造师:粤144151531714, |
2 | 广州城北电力工程有限公司 | 常伟新 | 二级注册建造师:粤2442013201303503,项目经理安全生产考核合格证(B类):粤建安B(2013)0006465 | ||
3 | 广州市集源水电设备安装有限公司 | 陈淑娴 | 二级注册建造师:粤2442016201609408,项目经理安全生产考核合格证(B类):粤建安B(2016)0012439 | ||
18 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(增城1标段) | 1 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 黄慧麟 | 二级注册建造师:粤2441415065213 |
2 | 从化输变电工程有限公司 | 刘金明 | 二级注册建造师:粤2441515050667 | ||
3 | 广州市南电电力工程有限公司 | 冯柳平 | 二级注册建造师:粤2441515051516 | ||
19 | 广州供电局2021年中压业扩配套项目施工(增城2标段) | 1 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 王小艺 | 二级注册建造师:粤2441314042959 |
2 | 从化输变电工程有限公司 | 刘金明 | 二级注册建造师:粤2441515050667 | ||
3 | 广州市南电电力工程有限公司 | 冯柳平 | 二级注册建造师:粤2441515051516 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
1.提出异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.异议事项;
3.有效线索和相关证明材料。
提出投诉人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,同时还需提交授权委托书;其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
4.异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。投标人故意捏造事实、伪造证明材料投诉、诽谤他人的,依据《中国南方电网有限责任公司供货商失信扣分管理实施细则》将对该投标人做扣12分处理。
异议文件必须通过传真或者当面递交。
异议邮箱:nwwzeb1@csg.cn
递交地址:广州市黄埔区黄埔东路2号广东电网有限责任公司广州供电局物流服务中心2号楼4楼(南网物资公司招标二部收)。
三、其他公示内容
发布媒介为中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)及南方电网供应链统一服务平台(http://www.bidding.csg.cn/)。
四、监督部门
投标人或其他利害关系人认为本次采购活动中,不符合法律、行政法规规定的,有权向以下相关部门举报:
(一)涉及到招投标业务方面的,请向广东电网有限责任公司广州供电局供应链管理部监督科投诉。投诉邮箱:gyljdts@guangzhou.csg.cn
(二)涉及到违反廉洁纪律行为的,请向广东电网有限责任公司广州供电局监督部举报。举报邮箱:jbyx@guangzhou.csg.cn
五、联系方式
招 标 人:广东电网有限责任公司广州供电局
电 话:020-87120431
招标代理机构:南方电网物资有限公司
地 址:广州市天河区天河路178号
联 系 人:邓工
电 话:4008100100-2