广东电网公司2025年第一批扩建GIS专项单一来源采购单一来源公示
(采购编号:CG0300062002070657)
1.采购条件
本采购项目广东电网公司2025年第一批扩建GIS专项单一来源采购,采购人为广东电网有限责任公司,项目资金已落实。该项目已具备采购条件,现对该项目进行单一来源采购。
2.项目概况和采购范围
2.1项目概述:广东电网公司2025年第一批扩建GIS专项单一来源采购,本次采购含500kV组合开关电器(扩建)、220kV组合开关电器(扩建)、110kV组合开关电器(扩建)共3个物资品类。
2.2采购范围:广东电网公司2025年第一批扩建GIS专项单一来源采购,本次采购含500kV组合开关电器(扩建)、220kV组合开关电器(扩建)、110kV组合开关电器(扩建)共3个物资品类。项目清单详见《采购计划明细表》,供应商若成交必须根据实际需要无条件供货,不得再提出异议。
2.3项目实施地点:广东省。
2.4采购分类:专项。
2.5项目类别:货物。
2.6采购方式:单一来源。
2.7响应文件有效期:自报价截止之日起90日(日历日)。
2.8标的清单:
序号 | 品类名称 | 标的名称 | 预计需求金额(万元) | 最大中标数量 | 划分包数 | 标包序号 | 标包名称 | 中标比例(%) | 标包金额 (万元) | 最高限价 (万元) | 是否特殊包 | 提交样品 | 南方电网资格预审 | 投标保证金(万元) |
1 | 500kV组合开关电器(扩建) | 扩建500kVGIS(500千伏梅州蓄能二期接入系统工程) | 1788 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 1788 | 1788 | 否 | × | × | × |
2 | 500kV组合开关电器(扩建) | 扩建500kVGIS(500千伏徐闻东输变电工程) | 863 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 863 | 863 | 否 | × | × | × |
3 | 220kV组合开关电器(扩建) | 扩建220kVGIS(中山220千伏德隆站扩建第三台主变工程) | 229 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 229 | 229 | 否 | × | × | × |
4 | 220kV组合开关电器(扩建) | 扩建220kVGIS(湛江220千伏工业园站扩建第二台主变工程) | 278.5 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 278.5 | 278.5 | 否 | × | × | × |
5 | 220kV组合开关电器(扩建) | 扩建220kVGIS(阳江220千伏银岭输变电工程) | 256.526 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 256.526 | 256.526 | 否 | × | × | × |
6 | 220kV组合开关电器(扩建) | 扩建220kVGIS(汕头220千伏塑城站扩建第三台主变工程) | 447.8 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 447.8 | 447.8 | 否 | × | × | × |
7 | 220kV组合开关电器(扩建) | 扩建220kVGIS(佛山220千伏东坡至沥沙线路工程-500kV东坡站扩建220kV间隔工程) | 596 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 596 | 596 | 否 | × | × | × |
8 | 220kV组合开关电器(扩建) | 扩建220kVGIS(佛山220千伏东坡至沥沙线路工程-220kV沥沙站扩建220kV间隔工程) | 467 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 467 | 467 | 否 | × | × | × |
9 | 220kV组合开关电器(扩建) | 扩建220kVGIS(东莞220千伏如平(大岭山)输变电工程) | 722.32 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 722.32 | 722.32 | 否 | × | × | × |
10 | 220kV组合开关电器(扩建) | 扩建220kVGIS(肇庆220千伏罗屋输变电工程) | 478 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 478 | 478 | 否 | × | × | × |
11 | 220kV组合开关电器(扩建) | 扩建220kVGIS(500kV博罗站变电一次设备检修(2024年规范化检修)) | 111.985 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 111.985 | 111.985 | 否 | × | × | × |
12 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(云浮110千伏石材输变电工程) | 187.2 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 187.2 | 187.2 | 否 | × | × | × |
13 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(中山110千伏北台输变电工程) | 250.9 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 250.9 | 250.9 | 否 | × | × | × |
14 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(中山220千伏德隆站扩建第三台主变工程) | 111.5 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 111.5 | 111.5 | 否 | × | × | × |
15 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(中山110千伏成业输变电工程) | 299.12 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 299.12 | 299.12 | 否 | × | × | × |
16 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(中山110千伏北海输变电工程) | 384.9 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 384.9 | 384.9 | 否 | × | × | × |
17 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(湛江110千伏建新输变电工程) | 321 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 321 | 321 | 否 | × | × | × |
18 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(汕头220千伏素善站至110千伏西港站线路工程) | 118 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 118 | 118 | 否 | × | × | × |
19 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(汕头220千伏泗联(峡山)输变电工程) | 312 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 312 | 312 | 否 | × | × | × |
20 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(汕头220千伏塑城站扩建第三台主变工程) | 125 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 125 | 125 | 否 | × | × | × |
21 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(新建揭阳至惠来铁路项目“大南山直供牵引变电所”接入系统工程) | 169 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 169 | 169 | 否 | × | × | × |
22 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(揭阳220千伏园区输变电工程) | 689.95 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 689.95 | 689.95 | 否 | × | × | × |
23 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(阳江三山岛海上风电柔直输电工程(陆上工程)江门段) | 86.046 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 86.046 | 86.046 | 否 | × | × | × |
24 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(佛山220千伏沥中输变电工程) | 95.9 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 95.9 | 95.9 | 否 | × | × | × |
25 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(佛山110千伏龙眼输变电工程) | 255 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 255 | 255 | 否 | × | × | × |
26 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(佛山110千伏联兴输变电工程) | 99 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 99 | 99 | 否 | × | × | × |
27 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(佛山110千伏细滘输变电工程-110kV 中兴站扩建 110kV 间 隔工程) | 110.4 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 110.4 | 110.4 | 否 | × | × | × |
28 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(佛山110千伏细滘输变电工程-220kV 容桂站扩建 110kV 间 隔工程) | 318 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 318 | 318 | 否 | × | × | × |
29 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(佛山110千伏狮山东牵引站接入系统工程) | 221.2 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 221.2 | 221.2 | 否 | × | × | × |
30 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(佛山110千伏泰安-广教-北滘链结构完善工程-110kV 泰安站扩建110kV 出线间隔工程) | 247.97 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 247.97 | 247.97 | 否 | × | × | × |
31 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(佛山110千伏泰安-广教-北滘链结构完善工程-110kV 广教站扩建110kV 间隔工程) | 97.42 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 97.42 | 97.42 | 否 | × | × | × |
32 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(佛山110千伏敏溪输变电工程) | 319.7001 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 319.7001 | 319.7 | 否 | × | × | × |
33 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(佛山110千伏富安站扩建第三台主变及配套线路工程) | 491.52 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 491.52 | 491.52 | 否 | × | × | × |
34 | 110kV组合开关电器(扩建) | 扩建110kVGIS(110千伏马宁站扩建第三台主变工程) | 328.2 | 1 | 1 | 1 | 标包1 | / | 328.2 | 328.2 | 否 | × | × | × |
备注:
1.本项目设置最高限价,最终报价(含单项报价)低于最高限价。
2.本项目不收取标书费用。
2.9其它关键要素:
1、项目分类:一类
2、项目类别:货物
3、项目实施地点:广东省
4、网络安全审查:根据国家《网络安全审查办法》要求,经采购人预判为需要向国家网络安全审查办公室申报网络安全审查的产品或服务,成交候选人/成交人有义务配合网络安全审查工作,所需申报材料应在接到采购人通知的 3 个工作日内提供,并不得利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备,无正当理由不得中断产品供应或必要的技术支持服务,产品和服务通过网络安全审查后方可确定成交人,未通过网络安全审查的取消中标资格。凡参与本次报价的供应商,视作承诺上述事项,成交候选人/成交人产品和服务因没有通过网络安全审查而造成的损失,自行承担相关责任与后果;成交候选人/成交人因未履行网络安全审查义务(包括不配合审查、故意隐瞒、提供虚假申报材料等)而造成采购人直接或间接损失的,采购人保留追究责任权利。对于涉及网络安全的标的物,供应商应承诺所采用的元器件符合国家网络安全审查要求。
5、结算方式:总价包干
6、报价方式:固定金额(总价)报价
3.采购方式原因说明及拟采购供应商信息
3.1采用单一来源采购方式原因:
序号 | 标的/标包名称 | 采用单一来源采购方式的主要原因 |
1 | 全部标的 | 因采购项目要求与原设备对接,为保障设备运行安全及方便运行维护,需采购原供货厂商产品。根据《广东电网有限责任公司非招标采购方式管理细则》(Q/CSG-GPG 2 14 3 030-2023)附录A第五十一条(五)款“必须保证原有采购项目一致或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处采购,否则将影响施工或者功能配套要求的”,对全部标的实施单一来源采购。) |
3.2单一来源采购谈判对象信息:
序号 | 标的名称 | 拟采购供应商 |
1 | 扩建500kVGIS(500千伏梅州蓄能二期接入系统工程) | 西安西电开关电气有限公司(地址:陕西省 西安市 高新区唐兴路7号A座601室) |
2 | 扩建500kVGIS(500千伏徐闻东输变电工程) | 河南平芝高压开关有限公司(地址:河南省 平顶山市 河南省平顶山市建设路东段) |
3 | 扩建220kVGIS(中山220千伏德隆站扩建第三台主变工程) | 新东北电气集团高压开关有限公司(地址:辽宁省 营口市 经济技术开发区输变电产业园区新泰路七号) |
4 | 扩建220kVGIS(湛江220千伏工业园站扩建第二台主变工程) | 河南平芝高压开关有限公司(地址:河南省 平顶山市 河南省平顶山市建设路东段) |
5 | 扩建220kVGIS(阳江220千伏银岭输变电工程) | 新东北电气集团高压开关有限公司(地址:辽宁省 营口市 经济技术开发区输变电产业园区新泰路七号) |
6 | 扩建220kVGIS(汕头220千伏塑城站扩建第三台主变工程) | 北京北开电气股份有限公司(地址:北京市 朝阳区 北京市朝阳区台路乙21号) |
7 | 扩建220kVGIS(佛山220千伏东坡至沥沙线路工程-500kV东坡站扩建220kV间隔工程) | 河南平芝高压开关有限公司(地址:河南省 平顶山市 河南省平顶山市建设路东段) |
8 | 扩建220kVGIS(佛山220千伏东坡至沥沙线路工程-220kV沥沙站扩建220kV间隔工程) | 河南平芝高压开关有限公司(地址:河南省 平顶山市 河南省平顶山市建设路东段) |
9 | 扩建220kVGIS(东莞220千伏如平(大岭山)输变电工程) | 西安西电开关电气有限公司(地址:陕西省 西安市 高新区唐兴路7号A座601室) |
10 | 扩建220kVGIS(肇庆220千伏罗屋输变电工程) | 北京北开电气股份有限公司(地址:北京市 朝阳区 北京市朝阳区台路乙21号) |
11 | 扩建220kVGIS(500kV博罗站变电一次设备检修(2024年规范化检修)) | 西安西电开关电气有限公司(地址:陕西省 西安市 高新区唐兴路7号A座601室) |
12 | 扩建110kVGIS(云浮110千伏石材输变电工程) | 河南平高电气股份有限公司(地址:河南省 平顶山市 河南省平顶山市南环东路22号) |
13 | 扩建110kVGIS(中山110千伏北台输变电工程) | 河南平高电气股份有限公司(地址:河南省 平顶山市 河南省平顶山市南环东路22号) |
14 | 扩建110kVGIS(中山220千伏德隆站扩建第三台主变工程) | 新东北电气集团高压开关有限公司(地址:辽宁省 营口市 经济技术开发区输变电产业园区新泰路七号) |
15 | 扩建110kVGIS(中山110千伏成业输变电工程) | 新东北电气集团高压开关有限公司(地址:辽宁省 营口市 经济技术开发区输变电产业园区新泰路七号) |
16 | 扩建110kVGIS(中山110千伏北海输变电工程) | 北京北开电气股份有限公司(地址:北京市 朝阳区 北京市朝阳区台路乙21号) |
17 | 扩建110kVGIS(湛江110千伏建新输变电工程) | 广州白云电器设备股份有限公司(地址:广东省 广州市 广州市白云区大岭南路18号) |
18 | 扩建110kVGIS(汕头220千伏素善站至110千伏西港站线路工程) | 山东泰开高压开关有限公司(地址:山东省 泰安市 高新技术开发区) |
19 | 扩建110kVGIS(汕头220千伏泗联(峡山)输变电工程) | 上海西门子高压开关有限公司(地址:上海市 闵行区 上海市闵行区天宁路299号) |
20 | 扩建110kVGIS(汕头220千伏塑城站扩建第三台主变工程) | 北京北开电气股份有限公司(地址:北京市 朝阳区 北京市朝阳区台路乙21号) |
21 | 扩建110kVGIS(新建揭阳至惠来铁路项目“大南山直供牵引变电所”接入系统工程) | 北京宏达日新电机有限公司(地址:北京市 朝阳区 北京经济开发区宏达南路8号) |
22 | 扩建110kVGIS(揭阳220千伏园区输变电工程) | 河南平高电气股份有限公司(地址:河南省 平顶山市 河南省平顶山市南环东路22号) |
23 | 扩建110kVGIS(阳江三山岛海上风电柔直输电工程(陆上工程)江门段) | 北京北开电气股份有限公司(地址:北京市 朝阳区 北京市朝阳区台路乙21号) |
24 | 扩建110kVGIS(佛山220千伏沥中输变电工程) | 西安西电开关电气有限公司(地址:陕西省 西安市 高新区唐兴路7号A座601室) |
25 | 扩建110kVGIS(佛山110千伏龙眼输变电工程) | 河南平芝高压开关有限公司(地址:河南省 平顶山市 河南省平顶山市建设路东段) |
26 | 扩建110kVGIS(佛山110千伏联兴输变电工程) | 上海思源高压开关有限公司(地址:上海市 闵行区 颛兴路999号2幢E区) |
27 | 扩建110kVGIS(佛山110千伏细滘输变电工程-110kV 中兴站扩建 110kV 间 隔工程) | 河南平高电气股份有限公司(地址:河南省 平顶山市 河南省平顶山市南环东路22号) |
28 | 扩建110kVGIS(佛山110千伏细滘输变电工程-220kV 容桂站扩建 110kV 间 隔工程) | 新东北电气集团高压开关有限公司(地址:辽宁省 营口市 经济技术开发区输变电产业园区新泰路七号) |
29 | 扩建110kVGIS(佛山110千伏狮山东牵引站接入系统工程) | 山东泰开高压开关有限公司(地址:山东省 泰安市 高新技术开发区) |
30 | 扩建110kVGIS(佛山110千伏泰安-广教-北滘链结构完善工程-110kV 泰安站扩建110kV 出线间隔工程) | 北京北开电气股份有限公司(地址:北京市 朝阳区 北京市朝阳区台路乙21号) |
31 | 扩建110kVGIS(佛山110千伏泰安-广教-北滘链结构完善工程-110kV 广教站扩建110kV 间隔工程) | 西安西电开关电气有限公司(地址:陕西省 西安市 高新区唐兴路7号A座601室) |
32 | 扩建110kVGIS(佛山110千伏敏溪输变电工程) | 河南平高电气股份有限公司(地址:河南省 平顶山市 河南省平顶山市南环东路22号) |
33 | 扩建110kVGIS(佛山110千伏富安站扩建第三台主变及配套线路工程) | 北京宏达日新电机有限公司(地址:北京市 朝阳区 北京经济开发区宏达南路8号) |
34 | 扩建110kVGIS(110千伏马宁站扩建第三台主变工程) | 西安西电开关电气有限公司(地址:陕西省 西安市 高新区唐兴路7号A座601室) |
4.公示期限及发布媒介
公示期:2025-06-09至2025-06-16
本公示在南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)进行发布。
5.异议及投诉
5.1供应商或者其他利害关系人对本项目采用单一来源采购方式有异议的,应当以书面形式在公示期间内提出,异议文件应当包括下列内容:
(1)异议提出人的名称、地址及有效联系方式;
(2)异议事项;
(3)有效线索和相关证明材料。
异议提出人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章(授权代表同时还需提交授权委托书);其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
异议递交地点:广州市天河区黄埔大道中144-152号海景中心西塔5楼
异议递交方式:现场递交或邮寄(采用邮寄方式提出的异议,可以在规定时间内先以电子邮件方式提出,但异议书必须在电子邮件发出的当天同时寄出。受理邮箱:wuliufuwudating@gdwl.csg.cn)
异议递交电话:020-85120176、85124330、85125332
5.2供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督投诉机构名称:广东电网有限责任公司供应链管理部
监督投诉机构电话:020-85126234
监督投诉机构邮箱:gdgyljd@gd.csg.cn
5.3供应商或者其他利害关系人对本项目采购方式提出投诉的,应当先向采购人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍采购活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理实施细则》等制度进行处理。
6.联系方式
采 购 人:广东电网有限责任公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路 757 号
采购代理机构:南方电网供应链(广东)有限公司
地 址:广州市天河区黄埔大道中144-152号海景中心西塔5楼
联 系 人:袁工
电 话:4008100100转2转1
采购人(或采购代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):
采购人或其采购代理机构名称(盖章):南方电网供应链(广东)有限公司【盖章位置】
2025年06月09日