通过南方电网公司2021年电能计量设备送样检测(第一批)的电能计量设备清单如下:
1、电能表类:
序号 | 品类 | 厂家 | 型号 | 报告编号 | 报告有效期 |
1 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 北京博纳电气股份有限公司 | DDZY88nw-Z | JC-04-2021-0001 | 2024-8-26 |
2 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 北京京仪北方仪器仪表有限公司 | DDZ47-Z | JC-04-2021-0002 | 2024-8-26 |
3 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | DDZ747-Z | JC-04-2021-0003 | 2024-8-26 |
4 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | DDZ208-Z | JC-04-2021-0005 | 2024-8-26 |
5 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 杭州西力智能科技股份有限公司 | DDZ311-Z | JC-04-2021-0007 | 2024-8-26 |
6 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 航天亮丽电气有限责任公司 | DDZ411-Z | JC-04-2021-0008 | 2024-8-26 |
7 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 河南许继仪表有限公司 | DDZ566-Z | JC-04-2021-0009 | 2024-8-26 |
8 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 华立科技股份有限公司 | DDZ285-Z | JC-04-2021-0010 | 2024-8-26 |
9 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 怀化建南机器厂有限公司 | DDZ6988-Z | JC-04-2021-0011 | 2024-8-26 |
10 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司 | DDZ83-Z | JC-04-2021-0012 | 2024-8-26 |
11 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 江苏林洋能源股份有限公司 | DDZ71-Z | JC-04-2021-0013 | 2024-8-26 |
12 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 江阴长仪集团有限公司 | DDZ135-Z | JC-04-2021-0014 | 2024-8-26 |
13 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | DDZ1800-Z | JC-04-2021-0015 | 2024-8-26 |
14 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | DDZ149-Z | JC-04-2021-0016 | 2024-8-26 |
15 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | DDZ188-Z | JC-04-2021-0017 | 2024-8-26 |
16 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 宁波三星智能电气有限公司 | DDZ9188-Z | JC-04-2021-0018 | 2024-8-26 |
17 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | DDZ1122-Z | JC-04-2021-0019 | 2024-8-26 |
18 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | DDZ1710-Z | JC-04-2021-0020 | 2024-8-26 |
19 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 青岛乾程科技股份有限公司 | DDZ3699-Z | JC-04-2021-0021 | 2024-8-26 |
20 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 上海金陵智能电表有限公司 | DDZ501-Z | JC-04-2021-0022 | 2024-8-26 |
21 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | DDZ51-Z | JC-04-2021-0023 | 2024-8-26 |
22 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 深圳深宝电器仪表有限公司 | DDZ216-Z | JC-04-2021-0024 | 2024-8-26 |
23 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | DDZ876-Z | JC-04-2021-0025 | 2024-8-26 |
24 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | DDZ718-Z | JC-04-2021-0026 | 2024-8-26 |
25 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 深圳市先行电气技术有限公司 | DDZY2188-Z | JC-04-2021-0027 | 2024-8-26 |
26 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 深圳友讯达科技股份有限公司 | DDZ1789-Z | JC-04-2021-0029 | 2024-8-26 |
27 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 石家庄科林电气股份有限公司 | DDZ1277-Z | JC-04-2021-0030 | 2024-8-26 |
28 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 威胜集团有限公司 | DDZ102-Z | JC-04-2021-0031 | 2024-8-26 |
29 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 武汉盛帆电子股份有限公司 | DDZ395-Z | JC-04-2021-0032 | 2024-8-26 |
30 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | DDZ178-Z | JC-04-2021-0033 | 2024-8-26 |
31 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 浙江晨泰科技股份有限公司 | DDZ217-Z | JC-04-2021-0034 | 2024-8-26 |
32 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 浙江恒业电子有限公司 | DDZY119nw-Z | JC-04-2021-0035 | 2024-8-26 |
33 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 浙江瑞银电子有限公司 | DDZ1226-Z | JC-04-2021-0036 | 2024-8-26 |
34 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 浙江松夏仪表有限公司 | DDZ722-Z | JC-04-2021-0037 | 2024-8-26 |
35 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 浙江天正电气股份有限公司 | DDZ256-Z | JC-04-2021-0038 | 2024-8-26 |
36 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | DDZ146-Z | JC-04-2021-0039 | 2024-8-26 |
37 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | DDZ666-Z | JC-04-2021-0040 | 2024-8-26 |
38 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 中电装备山东电子有限公司 | DDZ9599-Z | JC-04-2021-0041 | 2024-8-26 |
39 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 中南仪表有限公司 | DDZ193-Z | JC-04-2021-0042 | 2024-8-26 |
40 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 北京博纳电气股份有限公司 | DDZY88nw-Z | JC-04-2021-0043 | 2024-8-26 |
41 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 北京京仪北方仪器仪表有限公司 | DDZ47-Z | JC-04-2021-0044 | 2024-8-26 |
42 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | DDZ747-Z | JC-04-2021-0045 | 2024-8-26 |
43 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | DDZ208-Z | JC-04-2021-0047 | 2024-8-26 |
44 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 杭州炬华科技股份有限公司 | DDZ1296-Z | JC-04-2021-0048 | 2024-8-26 |
45 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 杭州西力智能科技股份有限公司 | DDZ311-Z | JC-04-2021-0049 | 2024-8-26 |
46 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 航天亮丽电气有限责任公司 | DDZ411-Z | JC-04-2021-0050 | 2024-8-26 |
47 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 河南许继仪表有限公司 | DDZ566-Z | JC-04-2021-0051 | 2024-8-26 |
48 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 华立科技股份有限公司 | DDZ285-Z | JC-04-2021-0052 | 2024-8-26 |
49 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 怀化建南机器厂有限公司 | DDZ6988-Z | JC-04-2021-0053 | 2024-8-26 |
50 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司 | DDZ83-Z | JC-04-2021-0054 | 2024-8-26 |
51 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 江阴长仪集团有限公司 | DDZ135-Z | JC-04-2021-0056 | 2024-8-26 |
52 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | DDZ1800-Z | JC-04-2021-0057 | 2024-8-26 |
53 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | DDZ149-Z | JC-04-2021-0058 | 2024-8-26 |
54 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | DDZ188-Z | JC-04-2021-0059 | 2024-8-26 |
55 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 宁波三星智能电气有限公司 | DDZ9188-Z | JC-04-2021-0060 | 2024-8-26 |
56 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | DDZ1122-Z | JC-04-2021-0061 | 2024-8-26 |
57 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | DDZ1710-Z | JC-04-2021-0062 | 2024-8-26 |
58 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 青岛乾程科技股份有限公司 | DDZ3699-Z | JC-04-2021-0063 | 2024-8-26 |
59 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 上海金陵智能电表有限公司 | DDZ501-Z | JC-04-2021-0064 | 2024-8-26 |
60 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | DDZ51-Z | JC-04-2021-0065 | 2024-8-26 |
61 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 深圳深宝电器仪表有限公司 | DDZ216-Z | JC-04-2021-0066 | 2024-8-26 |
62 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | DTZ876-Z | JC-04-2021-0067 | 2024-8-26 |
63 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | DDZ718-Z | JC-04-2021-0068 | 2024-8-26 |
64 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 深圳市先行电气技术有限公司 | DDZY2188-Z | JC-04-2021-0069 | 2024-8-26 |
65 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 深圳思达仪表有限公司 | DDZ23-Z | JC-04-2021-0070 | 2024-8-26 |
66 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 深圳友讯达科技股份有限公司 | DDZ1789-Z | JC-04-2021-0071 | 2024-8-26 |
67 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 石家庄科林电气股份有限公司 | DDZ1277-Z | JC-04-2021-0072 | 2024-8-26 |
68 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 武汉盛帆电子股份有限公司 | DDZ395-Z | JC-04-2021-0074 | 2024-8-26 |
69 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | DDZ178-Z | JC-04-2021-0075 | 2024-8-26 |
70 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 浙江晨泰科技股份有限公司 | DDZ217-Z | JC-04-2021-0076 | 2024-8-26 |
71 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 浙江恒业电子有限公司 | DDZY119nw-Z | JC-04-2021-0077 | 2024-8-26 |
72 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 浙江瑞银电子有限公司 | DDZ1226-Z | JC-04-2021-0078 | 2024-8-26 |
73 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 浙江松夏仪表有限公司 | DDZ722-Z | JC-04-2021-0079 | 2024-8-26 |
74 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 浙江天正电气股份有限公司 | DDZ256-Z | JC-04-2021-0080 | 2024-8-26 |
75 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | DDZ146-Z | JC-04-2021-0081 | 2024-8-26 |
76 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | DDZ666-Z | JC-04-2021-0082 | 2024-8-26 |
77 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 中电装备山东电子有限公司 | DDZ9599-Z | JC-04-2021-0083 | 2024-8-26 |
78 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 中南仪表有限公司 | DDZ193-Z | JC-04-2021-0084 | 2024-8-26 |
79 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 北京博纳电气股份有限公司 | DTZY88nw-Z | JC-04-2021-0085 | 2024-8-26 |
80 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | DTZ208-Z | JC-04-2021-0087 | 2024-8-26 |
81 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 杭州炬华科技股份有限公司 | DTZ1296-Z | JC-04-2021-0088 | 2024-8-26 |
82 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 杭州西力智能科技股份有限公司 | DTZ311-Z | JC-04-2021-0089 | 2024-8-26 |
83 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 河南许继仪表有限公司 | DTZ566-Z | JC-04-2021-0090 | 2024-8-26 |
84 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 华立科技股份有限公司 | DTZ545-Z | JC-04-2021-0091 | 2024-8-26 |
85 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 江苏林洋能源股份有限公司 | DTZ71-Z | JC-04-2021-0092 | 2024-8-26 |
86 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | DTZ149-Z | JC-04-2021-0093 | 2024-8-26 |
87 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | DTZ188-Z | JC-04-2021-0094 | 2024-8-26 |
88 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 宁波三星智能电气有限公司 | DTZ9188-Z | JC-04-2021-0095 | 2024-8-26 |
89 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | DTZ1122-Z | JC-04-2021-0096 | 2024-8-26 |
90 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | DTZ1710-Z | JC-04-2021-0097 | 2024-8-26 |
91 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 青岛乾程科技股份有限公司 | DTZ3699-Z | JC-04-2021-0098 | 2024-8-26 |
92 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | DTZ876-Z | JC-04-2021-0099 | 2024-8-26 |
93 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | DTZ718-Z | JC-04-2021-0100 | 2024-8-26 |
94 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 深圳友讯达科技股份有限公司 | DTZ1789-Z | JC-04-2021-0101 | 2024-8-26 |
95 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | DTZ178-Z | JC-04-2021-0103 | 2024-8-26 |
96 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 浙江晨泰科技股份有限公司 | DTZ217-Z | JC-04-2021-0104 | 2024-8-26 |
97 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 浙江瑞银电子有限公司 | DTZ1226-Z | JC-04-2021-0105 | 2024-8-26 |
98 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | DTZ1341-Z | JC-04-2021-0106 | 2024-8-26 |
99 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | DTZ666-Z | JC-04-2021-0107 | 2024-8-26 |
100 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 北京博纳电气股份有限公司 | DTZY88nw-Z | JC-04-2021-0108 | 2024-8-26 |
101 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | DTZ208-Z | JC-04-2021-0110 | 2024-8-26 |
102 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 江苏林洋能源股份有限公司 | DTZ71-Z | JC-04-2021-0115 | 2024-8-26 |
103 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | DTZ188-Z | JC-04-2021-0117 | 2024-8-26 |
104 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 宁波三星智能电气有限公司 | DTZ9188-Z | JC-04-2021-0118 | 2024-8-26 |
105 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | DTZ1122-Z | JC-04-2021-0119 | 2024-8-26 |
106 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | DTZ1710-Z | JC-04-2021-0120 | 2024-8-26 |
107 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | DTZ178-Z | JC-04-2021-0126 | 2024-8-26 |
108 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 浙江晨泰科技股份有限公司 | DTZ217-Z | JC-04-2021-0127 | 2024-8-26 |
109 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | DTZ666-Z | JC-04-2021-0130 | 2024-8-26 |
110 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 北京博纳电气股份有限公司 | DSSD89 | JC-04-2021-0131 | 2024-8-26 |
111 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 杭州炬华科技股份有限公司 | DSSD1296 | JC-04-2021-0132 | 2024-8-26 |
112 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 华立科技股份有限公司 | DSSD535 | JC-04-2021-0133 | 2024-8-26 |
113 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 江苏林洋能源股份有限公司 | DSSD71 | JC-04-2021-0134 | 2024-8-26 |
114 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | DSSD188 | JC-04-2021-0135 | 2024-8-26 |
115 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 宁波三星智能电气有限公司 | DSSD9188 | JC-04-2021-0136 | 2024-8-26 |
116 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | DSSD22 | JC-04-2021-0137 | 2024-8-26 |
117 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | DSSD718 | JC-04-2021-0138 | 2024-8-26 |
118 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 威胜集团有限公司 | DSSD331 | JC-04-2021-0139 | 2024-8-26 |
119 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | DSSD178 | JC-04-2021-0140 | 2024-8-26 |
120 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | DSSD666 | JC-04-2021-0141 | 2024-8-26 |
121 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 北京博纳电气股份有限公司 | DTSD89 | JC-04-2021-0142 | 2024-8-26 |
122 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 杭州炬华科技股份有限公司 | DTSD1296 | JC-04-2021-0143 | 2024-8-26 |
123 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 华立科技股份有限公司 | DTSD545 | JC-04-2021-0144 | 2024-8-26 |
124 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 江苏林洋能源股份有限公司 | DTSD71 | JC-04-2021-0145 | 2024-8-26 |
125 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | DTSD188 | JC-04-2021-0146 | 2024-8-26 |
126 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 宁波三星智能电气有限公司 | DTSD9188 | JC-04-2021-0147 | 2024-8-26 |
127 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | DTSD22 | JC-04-2021-0148 | 2024-8-26 |
128 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | DTSD718 | JC-04-2021-0149 | 2024-8-26 |
129 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 威胜集团有限公司 | DTSD341 | JC-04-2021-0150 | 2024-8-26 |
130 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | DTSD178 | JC-04-2021-0151 | 2024-8-26 |
131 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | DTSD666 | JC-04-2021-0152 | 2024-8-26 |
132 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 江苏林洋能源股份有限公司 | DSSD71 | JC-04-2021-0153 | 2024-8-26 |
133 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | DSSD188 | JC-04-2021-0154 | 2024-8-26 |
134 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 宁波三星智能电气有限公司 | DSSD9188 | JC-04-2021-0155 | 2024-8-26 |
135 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | DSSD718 | JC-04-2021-0156 | 2024-8-26 |
136 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 威胜集团有限公司 | DSSD331 | JC-04-2021-0157 | 2024-8-26 |
137 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | DSSD178 | JC-04-2021-0158 | 2024-8-26 |
138 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 威胜集团有限公司 | DTSD341 | JC-04-2021-0159 | 2024-8-26 |
139 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 宁波三星智能电气有限公司 | DTSD9188 | JC-04-2021-0160 | 2024-8-26 |
140 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | DTSD188 | JC-04-2021-0161 | 2024-8-26 |
141 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | DTSD178 | JC-04-2021-0162 | 2024-8-26 |
142 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 江苏林洋能源股份有限公司 | DTSD71 | JC-04-2021-0163 | 2024-8-26 |
143 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | DTSD718 | JC-04-2021-0164 | 2024-8-26 |
2、计量自动化终端类:
序号 | 品类 | 厂家 | 型号 | 报告编号 | 报告有效期 |
1 | 负荷管理终端 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | DF6203 | JL10120210825001 | 2024-8-24 |
2 | 负荷管理终端 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL790D | JL10120210825002 | 2024-8-24 |
3 | 负荷管理终端 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | FKGA43-DXC | JL10120210825003 | 2024-8-24 |
4 | 负荷管理终端 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | FKGA42-YP31 | JL10120210825004 | 2024-8-24 |
5 | 负荷管理终端 | 威胜信息技术股份有限公司 | WFET-1000F | JL10120210825005 | 2024-8-24 |
6 | 负荷管理终端 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | FKGA43-ZTY666 | JL10120210825006 | 2024-8-24 |
7 | 配变监测计量终端 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | FC616 | JL10120210825007 | 2024-8-24 |
8 | 配变监测计量终端 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | DF6204 | JL10120210825008 | 2024-8-24 |
9 | 配变监测计量终端 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL760 | JL10120210825009 | 2024-8-24 |
10 | 配变监测计量终端 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | DJTL23-NW01 | JL10120210825010 | 2024-8-24 |
11 | 配变监测计量终端 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | DJGZ23-DXPBC | JL10120210825011 | 2024-8-24 |
12 | 配变监测计量终端 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | GBGA42-YP32 | JL10120210825012 | 2024-8-24 |
13 | 配变监测计量终端 | 威胜信息技术股份有限公司 | WFTT-1800F | JL10120210825013 | 2024-8-24 |
14 | 配变监测计量终端 | 北京中宸微电子有限公司 | ZCCTJ-RA5 | JL10120210825014 | 2024-8-24 |
15 | 低压集抄系统 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | FC671NA | JL10120210825016 | 2024-8-24 |
16 | 低压集抄系统 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | DJGZ33-DF6203 | JL10120210825015 | 2024-8-24 |
17 | 低压集抄系统 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL818C | JL10120210825018 | 2024-8-24 |
18 | 低压集抄系统 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | DJGZ23-NJ101 | JL10120210825020 | 2024-8-24 |
19 | 低压集抄系统 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | DJTZ23-NW01 | JL10120210825017 | 2024-8-24 |
20 | 低压集抄系统 | 深圳市国电科技通信有限公司 | JZGDC0001-01 | JL10120210825019 | 2024-8-24 |
21 | 低压集抄系统 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | DJGZ23-DXC | JL10120210825023 | 2024-8-24 |
22 | 低压集抄系统 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | DJTZ33-ECCE16NW | JL10120210825022 | 2024-8-24 |
23 | 低压集抄系统 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | DJGZ22-YP37 | JL10120210825026 | 2024-8-24 |
24 | 低压集抄系统 | 光一科技股份有限公司 | DJGZ33-GY2400 | JL10120210825024 | 2024-8-24 |
25 | 低压集抄系统 | 北京中宸微电子有限公司 | ZCCTJ-RA1 | JL10120210825025 | 2024-8-24 |
26 | 厂站电能量采集终端 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | FC618A | JL10120210825027 | 2024-8-24 |
27 | 厂站电能量采集终端 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | CHL064-5C | JL10120210825028 | 2024-8-24 |
3、互感器类:
序号 | 品类 | 厂家 | 型号 | 报告编号 | 报告有效期 |
1 | 计量用低压电流互感器 | 浙江正泰电器股份有限公司 | LMZ-0.66 | JC-04-2021-5001 | 2024-8-26 |
